Home > Basketball > New Orleans Hornets
Email:
Password:
Remember
Football College Basketball College Football Golden Globes Grammys
New Orleans Hornets
Scores/Schedule
GameDateOpponentScore/
Time
1 10/29 @ Golden State W 108-103
2 10/30 @ Phoenix W 108-95
3 11/1 Cleveland W 104-92
4 11/5 Atlanta L 79-87
5 11/7 @ Charlotte L 89-92
6 11/8 Miami W 100-89
7 11/12 Los Angeles L 86-93
8 11/14 Portland W 87-82
9 11/15 @ Houston L 82-91
10 11/19 Sacramento L 96-105
11 11/21 @ Oklahoma City W 105-80
12 11/22 Oklahoma City W 109-97
13 11/24 @ Los Angeles W 99-87
14 11/27 @ Denver W 105-101
15 11/28 @ Portland L 86-101
16 12/3 Phoenix W 104-91
17 12/6 Memphis W 106-87
18 12/10 Charlotte W 105-89
19 12/12 @ Boston L 82-94
20 12/14 @ Toronto W 99-91
21 12/16 @ Memphis W 91-84
22 12/17 San Antonio W 90-83
23 12/20 Sacramento W 99-90
24 12/23 Los Angeles L 87-100
25 12/25 @ Orlando L 68-88
26 12/26 Houston W 88-79
27 12/28 @ Indiana W 105-103
28 12/30 Washington W 97-85
29 1/2 @ Portland W 92-77
30 1/3 @ Denver L 100-105
31 1/6 @ Los Angeles W 116-105
32 1/7 @ Utah L 90-116
33 1/9 Los Angeles W 107-80
34 1/12 New York L 95-101
35 1/14 @ Dallas W 104-97
36 1/16 @ Cleveland L 78-92
37 1/17 @ Detroit W 91-85
38 1/19 Indiana W 103-100
39 1/21 New Jersey W 102-92
40 1/23 @ Minnesota L 108-116
41 1/26 Philadelphia W 101-86
42 1/28 Denver W 94-81
43 1/30 Golden State L 87-91
44 1/31 @ San Antonio L 93-106
45 2/2 Portland L 89-97
46 2/4 Chicago L 93-107
47 2/6 Toronto W 101-92
48 2/8 Minnesota W 101-97
49 2/9 @ Memphis L 80-85
50 2/11 Boston L 77-89
51 2/17 @ Oklahoma City W 100-98
52 2/18 Orlando W 117-85
53 2/20 @ Los Angeles L 111-115
54 2/21 @ Utah L 88-102
55 2/23 @ Sacramento W 112-105
56 2/25 Detroit W 90-87
57 2/27 Milwaukee W 95-94
58 3/1 @ New Jersey W 99-96
59 3/2 @ Philadelphia W 98-91
60 3/5 Dallas W 104-88
61 3/7 Oklahoma City W 108-90
62 3/9 @ Atlanta L 79-89
63 3/11 @ Washington W 109-98
64 3/13 @ Milwaukee W 95-86
65 3/14 @ Chicago L 79-97
66 3/16 Houston L 84-95
67 3/18 Minnesota W 94-93
68 3/20 Memphis W 96-84
69 3/22 Golden State W 99-89
70 3/25 Denver L 88-101
71 3/27 @ New York L 93-103
72 3/29 San Antonio W 90-86
73 3/31 @ Sacramento W 111-110
74 4/1 @ Los Angeles W 104-98
75 4/3 @ Golden State L 103-111
76 4/5 Utah L 94-108
77 4/7 @ Miami W 93-87
78 4/8 Phoenix L 100-105
79 4/10 @ Dallas L 92-100
80 4/12 Dallas W 102-92
81 4/13 @ Houston L 66-86
82 4/15 @ San Antonio L 98-105
Fans
ICH Basketball Standings

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/jankeweb/public_html/icecreamhelmet/basketball/team/team.php on line 192
RankUserScore
Daily Pick Standings
RankUserScore
Links