Home > Basketball > Philadelphia 76ers
Email:
Password:
Remember
Football College Basketball College Football Golden Globes Grammys
Philadelphia 76ers
Scores/Schedule
GameDateOpponentScore/
Time
1 10/29 Toronto L 84-95
2 10/31 New York W 116-87
3 11/1 @ Atlanta L 88-95
4 11/3 Sacramento W 125-91
5 11/5 @ Miami L 83-106
6 11/6 @ Orlando L 88-98
7 11/11 Utah L 80-93
8 11/12 @ Toronto W 106-96
9 11/14 @ Indiana W 94-92
10 11/15 Oklahoma City W 110-85
11 11/19 @ Minnesota L 96-102
12 11/21 Los Angeles W 89-88
13 11/23 Golden State W 89-81
14 11/24 @ Charlotte L 84-93
15 11/26 Orlando L 94-96
16 11/28 @ Boston L 78-102
17 11/30 Chicago L 92-103
18 12/2 @ Chicago W 103-95
19 12/3 Los Angeles L 102-114
20 12/5 @ Detroit W 96-91
21 12/6 New Jersey L 84-95
22 12/10 Cleveland L 93-101
23 12/12 @ Cleveland L 72-88
24 12/13 Washington W 104-89
25 12/17 Milwaukee W 93-88
26 12/19 @ Washington W 109-103
27 12/20 Indiana L 94-95
28 12/23 @ Boston L 91-110
29 12/26 @ Denver L 101-105
30 12/29 @ Utah L 95-112
31 12/31 @ Los Angeles W 100-92
32 1/2 @ Dallas L 86-96
33 1/3 @ San Antonio L 106-108
34 1/6 Houston W 104-96
35 1/7 @ Milwaukee W 110-105
36 1/9 Charlotte W 93-87
37 1/11 @ Atlanta W 109-94
38 1/14 Portland W 100-79
39 1/16 San Antonio W 109-87
40 1/17 @ New York W 107-97
41 1/19 Dallas L 93-95
42 1/24 New York W 116-110
43 1/26 @ New Orleans L 86-101
44 1/28 @ Houston W 95-93
45 1/30 Washington W 104-94
46 1/31 New Jersey L 83-85
47 2/3 Boston L 99-100
48 2/5 Indiana W 99-94
49 2/7 Miami W 94-84
50 2/9 Phoenix W 108-91
51 2/11 Memphis W 91-87
52 2/17 @ Indiana L 91-100
53 2/18 Denver L 89-101
54 2/21 @ Miami L 91-97
55 2/23 @ New Jersey L 96-98
56 2/25 @ Washington W 106-98
57 2/27 @ New York W 108-103
58 2/28 Orlando L 100-106
59 3/2 New Orleans L 91-98
60 3/7 @ Memphis W 110-105
61 3/8 @ Oklahoma City L 74-89
62 3/11 Toronto W 115-106
63 3/13 Chicago W 104-101
64 3/15 Miami W 85-77
65 3/17 @ Los Angeles W 94-93
66 3/18 @ Phoenix L 116-126
67 3/20 @ Golden State L 111-119
68 3/22 @ Sacramento W 112-100
69 3/23 @ Portland W 114-108
70 3/25 Minnesota W 96-88
71 3/27 Charlotte L 95-100
72 3/29 @ Detroit L 97-101
73 3/31 Atlanta W 98-85
74 4/2 Milwaukee W 105-95
75 4/4 Detroit W 95-90
76 4/5 @ New Jersey L 67-96
77 4/7 @ Charlotte L 98-101
78 4/9 @ Chicago L 99-113
79 4/10 Cleveland L 92-102
80 4/12 @ Toronto L 104-111
81 4/14 Boston L 98-100
82 4/15 @ Cleveland W 111-110
ICH Basketball Standings

Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/jankeweb/public_html/icecreamhelmet/basketball/team/team.php on line 192
RankUserScore
Daily Pick Standings
RankUserScore
1Mike Janke96
2Molly5
3evan054
Links